INFORMAZIONI GENERALI |
||
|
||
Preriscaldamento: | 15 secondi | |
|
||
Prima copia: | 6,5 secondi | |
|
||
Velocità di stampa continua: | 20 pagine al minuto | |
|
||
Memoria: | Di serie: | 16MB |
|
||
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 568 x 558 mm | |
|
||
Peso: | 47 kg | |
|
||
Alimentazione elettrica: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIATRICE |
||
|
||
Linguaggio stampante: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
|
||
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
|
||
Risoluzione: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Da 50% a 200% | |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
|
||
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
||
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth | |
|
||
Protocolli di rete: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opzionale) | |
|
||
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.1 o successivi | |
|
||
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 10.x/11.x/11iv2 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 | |
|
||
IBM® System i5™ HPT | ||
|
||
Ambienti Novell® Netware®: | 3.12/3.2/4.1/4.11 | |
|
||
AmbientiSAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 43 originali al minuto |
|
||
B/N: | Max. 43 originali al minuto | |
|
||
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
|
||
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | |
|
||
Driver incorporati: | Network TWAIN, Utilità scanner | |
|
||
Scan to: | E-mail, Cartella, SMB, FTP, NCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Linee: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Risoluzione: | 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | ||
|
||
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocità di scansione: | 2 secondi | |
|
||
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
|
||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
|
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | Min. (A5), Max. (A3) |
|
||
Alimentatore by-pass: | Min. (A6), Max. (A3) | |
|
||
Capacità carta: | Max.: | 1.350/1.600 fogli |
|
||
Capacità di raccolta: | Max.: | 350 fogli |
|
||
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 60 – 105 g/m² |
|
||
Alimentatore by-pass: | 60 – 162 g/m² | |
|
||
AMBIENTE |
||
|
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.280 W |
|
||
Modalità Pronto: | 113 W | |
|
||
Modalità Sospensione: | 45 W | |
|
||
TEC (consumo tipico di elettricità): | 892 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opzionali: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type |
Ricoh Aficio MP2000
699,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE IN B/N A3/A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R, by-pass, scheda di rete e scheda fax, 2 cassetti carta, supporto su ruote
- Toner da 9.000 pagine e kit di manutenzione da 60.000 pagine inclusi
- Veloci e produttive
- Facili da usare e compatte
- Economiche ed efficienti
- Caratteristiche avanzate e disco fisso opzionale
- Scanner a colori
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MP2000
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Le attrezzature Ricoh si distinguono da sempre per il livello tecnologico all’avanguardia e per la capacità di rispondere concretamente alle esigenze dei clienti, migliorando la qualità del lavoro. Aficio™MP 1600 e Aficio™MP 2000 sono le due soluzioni Ricoh perfette per ottimizzare la gestione documentale in ogni ufficio.
Esaurito
Categorie: 15/20 copie al minuto, Con scheda Fax, Formato A3, Multifunzione Laser bianco e nero
Tag: A3, b/n, fax, fotocopiatrice, fronte/retro, rete, ricoh, ricondizionata, scanner, stampante, usata, USB 2.0
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.