COPIATRICE |
||
|
||
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
|
||
Velocità di copiatura | 20 copie al minuto rispettivamente | |
|
||
Risoluzione | 600 dpi | |
|
||
Copie multiple | Fino a 99 | |
|
||
Preriscaldamento | 30 secondi risp. | |
|
||
Prima copia | Inferiore a 7,5 secondi | |
|
||
Zoom | 50 – 200% (con passi dell’1%) | |
|
||
Memoria | Di serie | 640 MB risp. |
|
||
Max. | 640 MB + Disco fisso da 80 GB | |
|
||
Capacità carta | Di serie | 1 cassetti carta da 250 fogli |
|
||
Vassoio by-pass da 100 fogli1 | ||
|
||
Max. | 1.350 fogli | |
|
||
Capacità di raccolta | 250 fogli | |
|
||
Formati carta | Cassetto di serie | A5 – A4 |
|
||
Cassetti carta opzionali | ||
|
||
Alimentatore by-pass | A62 – A4 | |
|
||
Fronte-retro | A5 – A4 | |
|
||
Grammatura carta | Cassetti carta | 60 – 90 g/m² |
|
||
Cassetti carta opzionali | 60 – 90 g/m² | |
|
||
Alimentatore by-pass | 60 – 157 g/m² | |
|
||
Fronte-retro | 64 – 90 g/m² | |
|
||
Fronte-retro | Di serie | |
|
||
Dimensioni (L x P x A) | 485 x 450 x 481 mm | |
|
||
Peso | Meno di 29 kg (con l’ARDF) | |
|
||
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Assorbimento elettrico | Max. | Inferiore a 930 W |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
CPU | RM5231 400MHz | |
|
||
Velocità di stampa | 20 stampe al minuto | |
|
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ |
|
||
Interfacce | Di serie | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
USB2.0 | ||
|
||
Opzionali | IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, supporto WPA) | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Memoria | 640 MB + Disco fisso opzionale da 80 GB | |
|
||
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Appletalk, SMB | |
|
||
Ambienti supportati | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
||
Macintosh 8.6 – 9.x (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) | ||
|
||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5 | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione | A colori | Max. 10 originali al minuto |
|
||
B/N | Max. 22 originali al minuto | |
|
||
Risoluzione | Max. 600 dpi (TWAIN: 100 – 600 dpi) | |
|
||
Formato originali | A5 – A4 | |
|
||
Formati file | TIFF, PDF, JPEG | |
|
||
Driver incorporati | Network TWAIN | |
|
||
Scan to E-mail | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
|
||
Indirizzi di destinazione | Max. 100 per lavoro | |
|
||
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 150 | |
|
||
Rubrica | Tramite LDAP o localmente | |
|
||
Scan to Folder | Protocolli SMB, FTP o NCP | |
|
||
Destinazioni | Max. 32 cartelle per lavoro | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX |
||
|
||
Linee | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) | |
|
||
Velocità modem | Max. 33,6 Kbps | |
|
||
Risoluzione | 200 x 100 – 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (solo invio) | |
|
||
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocità di scansione | 2 secondi | |
|
||
Memoria | Di serie | 4 MB |
|
||
Memoria di backup | Sì (12 ore) | |
|
||
|
||
1Il vassoio by-pass e l’unità fronte-retro non possono essere utilizzati insieme. | ||
|
||
2Alimentazione manuale. |
Ricoh Aficio MP201SPF
349,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE IN B/N A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R, scheda di rete e USB 2.0, scheda fax, 1 cassetti carta, by-pass
- Toner da 7.000 pagine e kit di manutenzione da 45.000 pagine inclusi
- Produzione rapida a 20 pagine al minuto (MP 201F/MP 201SPF)
- Multifunzionalità a costi contenuti e con un ingombro ridotto (MP 201SPF)
- Produttività elevata e risparmio di energia per rispettare l’ambiente
- Compatibilità con le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro (MP 201SPF)
- Sicurezza completa dei dati (MP 201SPF)
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MP201SPF
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Aficio™MP 201SPF sono multifunzione veloci e completi, che possono offrire funzionalità di copia, stampa, scansione e fax. Grazie al breve preriscaldamento e alla velocità di produzione di 20 pagine al minuto, sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e di aumentare la produttività in ufficio. Il disco fisso opzionale, che include l’unità di crittografia e la funzione di sovrascrittura dei dati sensibili, garantisce la protezione delle informazioni riservate. Le funzioni di MP 201SPF possono essere personalizzate utilizzando il Software Development Kit. Inoltre, le periferiche sono compatibili con le soluzioni avanzate per il flusso di lavoro, sviluppate da Ricoh per ottimizzare i processi di gestione dei documenti.
Esaurito