INFORMAZIONI GENERALI |
||
|
||
Preriscaldamento: | 20 secondi | |
|
||
Prima copia: | 5,4 secondi | |
|
||
Velocità di stampa continua: | 23 pagine al minuto | |
|
||
Memoria: | Di serie: | 1gb |
|
||
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 653 x 829 mm (con l’ARDF) | |
|
||
Peso: | 75 kg | |
|
||
Alimentazione elettrica: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIATRICE |
||
|
||
Linguaggio stampante: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
|
||
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
|
||
Risoluzione: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Da 25% a 400% | |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct |
|
||
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opzionali: | IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protocolli di rete: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opzionale) | |
|
||
Ambienti supportati: | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 o successivo, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/ 11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/ 9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 o successivo, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 o successivo), IBM iSeries/AS400 con OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 45 originali al minuto |
|
||
B/N: | Max. 50 originali al minuto | |
|
||
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
|
||
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | |
|
||
Driver incorporati: | Network TWAIN, Utilità scanner | |
|
||
Scan to: | E-mail, Cartella, SMB, FTP, NCP | |
|
||
|
||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
|
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | Min. (A5), Max. (A3) |
|
||
Alimentatore by-pass: | Min. (A6), Max. (A3) | |
|
||
Capacità carta: | Max.: | 3.150 fogli |
|
||
Capacità di raccolta: | Max.: | 1.625 fogli |
|
||
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 52 – 157 g/m² |
|
||
Alimentatore by-pass: | 52 – 157 g/m² | |
|
||
AMBIENTE |
||
|
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.6 W |
|
||
Modalità Pronto: | 113 W | |
|
||
Modalità Sospensione: | 45 W | |
|
||
TEC (consumo tipico di elettricità): | 892 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opzionali: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type |
Ricoh Aficio MP2852SP
999,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE IN B/N A3/A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R. by-pass, 2 cassetti, scheda di rete e USB 2.0, supporto su ruote
- Toner da 11.000 pagine e kit di manutenzione da 60.000 pagine inclusi
- Periferiche compatte per risparmiare spazio in ufficio
- Funzionalità controller avanzate per aumentare le prestazioni
- Velocità: fino a 28 pagine al minuto
- Connessione in rete di serie
- Funzioni avanzate di sicurezza integrate
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MP2852SP
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Aficio™MP 2852SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero dotate di funzioni avanzate per la copia a costi contenuti, la stampa locale tramite USB e la scansione di rete. Inoltre, questi dispositivi sono i più compatti della categoria. Il tempo di riscaldamento ridotto e la velocità di stampa elevata consentono di aumentare la produttività in ufficio. Il fronte-retro di serie, la scansione a colori, la grande capacità carta e la compatibilità con una vasta gamma di supporti ne aumentano ulteriormente la versatilità. Questi multifunzione A3 offrono numerose funzionalità ad un prezzo competitivo.
Esaurito