COPIATRICE |
||
|
||
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
|
||
Velocità di copiatura | 33 copie al minuto risp. | |
|
||
Risoluzione | 600 dpi | |
|
||
Preriscaldamento | Meno di 20 secondi | |
|
||
Prima copia | 4,5 secondi risp. | |
|
||
Memoria | Max. | 1 GB + 120 GB HDD |
|
||
Capacità carta | Max. | 3.150 fogli |
|
||
Capacità di raccolta | Max. | 1.625 fogli |
|
||
Formati carta | A6 – A3 | |
|
||
Grammatura carta | Cassetto carta | 52 – 157 g/m² |
|
||
Alimentatore by-pass | 52 – 157 g/m² | |
|
||
Fronte-retro | 52 – 105 g/m² | |
|
||
Dimensioni (L x P x A) | 587 x 653 x 829 mm (con l’ARDF) | |
|
||
Peso | Meno di 65 kg (meno di 75 kg con l’ARDF) | |
|
||
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Assorbimento elettrico | Max. | Meno di 1,6 kW |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Velocità di stampa | 33 stampe al minuto risp. | |
|
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5e |
|
||
PCL6 | ||
|
||
Adobe PDF Direct | ||
|
||
Opzionali | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
||
IPDS | ||
|
||
Risoluzione | Massima 600 x 600 dpi | |
|
||
Interfacce | Di serie | USB 2.0 |
|
||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
||
Opzionali | IEEE 1284/ECP | |
|
||
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
|
||
IPX/SPX | ||
|
||
Ambienti supportati | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Novell® NetWare® 6.5 o successivo | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
Macintosh X v10.2 o successivo | ||
|
||
NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 o successivo) | ||
|
||
IBM iSeries/AS400 con OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0 | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione | A colori | Max. 45 ipm |
|
||
B/N | Max. 50 ipm | |
|
||
Risoluzione | Max. 600 dpi | |
|
||
Formato originali | A5 – A3 | |
|
||
Driver incorporati | Network TWAIN | |
|
||
Scan to E-mail | SMTP | |
|
||
TCP/IP | ||
|
||
Scan to Folder | SMB | |
|
||
FTP | ||
|
||
Protocollo NCP (con login di sicurezza) | ||
|
||
SOLUZIONI SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX (OPZIONALE) |
||
|
||
Linee | PSTN | |
|
||
PBX | ||
|
||
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) | |
|
||
Internet fax ITU-T (T.37) | ||
|
||
IP Fax ITU-T (T-38) | ||
|
||
Velocità modem | Max. | 33,6 Kbps |
|
||
Velocità di scansione | 0,5 secondi (A4/lato corto/modo standard) | |
|
||
Memoria | 4 MB di serie, 36 MB massima | |
|
||
Memoria di backup | Sì |
Ricoh Aficio MP3352SP
1.099,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE IN B/N A3/A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R. by-pass, 2 cassetti, scheda fax, scheda di rete e USB 2.0, supporto su ruote
- Toner da 11.000 pagine e kit di manutenzione da 60.000 pagine inclusi
- Capacità carta massima di 3.150 fogli per cicli di stampa ininterrotti
- Possibilità di monitorare da remoto lo stato del dispositivo tramite browser web
- Velocità: fino a 33 pagine al minuto
- Autenticazione utente per evitare accessi non autorizzati ai documenti
- Stampa fronte-retro automatica di serie per risparmiare tempo, carta e denaro
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MP3352SP
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Grazie alla stampa e alla copia eseguite a una velocità di massimo 33 originali al minuto, MP 3352SP è ideale per gruppi di lavoro che desiderano risparmiare tempo e denaro senza rinunciare a funzionalità efficienti. Inoltre, la risoluzione di stampa di 600dpi con supporto PCL6 consente di produrre documenti di qualità elevata.
Esaurito