COPIATRICE |
||
|
||
Procedimento di copiatura | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
|
||
Velocità di copiatura | A colori | 20 cpm rispettiv. |
|
||
B/N | 20 cpm rispettiv. | |
|
||
Risoluzione | 600 dpi | |
|
||
Copie multiple | Fino a 999 | |
|
||
Preriscaldamento | 22 secondi 1 | |
|
||
Prima copia | A colori | Inferiore a 9,2 secondi |
|
||
B/N | Inferiore a 6,3 secondi | |
|
||
Zoom | 25 – 400% (con passi dell’1%) | |
|
||
Memoria | Di serie | 1,5 GB + Disco fisso da 160 GB |
|
||
Capacità carta | Di serie | 2 cassetti carta da 250 fogli |
|
||
Vassoio by-pass 100 fogli | ||
|
||
Max. | 1.600 fogli | |
|
||
Max. | 650 fogli | |
|
||
Formati carta | A6 – A3 | |
|
||
Grammatura carta | Cassetto carta 1 | 60 – 256 g/m² |
|
||
Cassetto carta 2 | 60 – 169 g/m² | |
|
||
Alimentatore by-pass | 52 – 256 g/m² | |
|
||
Fronte-retro | 60 – 105 g/m² | |
|
||
Dimensioni (L x P x A) | 587 x 676 x 845 mm (con l’ARDF) | |
|
||
Peso | 100 kg (con l’ARDF) | |
|
||
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Assorbimento elettrico | In funzione | Max. 1.680 kW |
|
||
Modo Autospegnimento | 1,1 W | |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Velocità di stampa | A colori | 20 ppm rispettiv. |
|
||
B/N | 20 ppm rispettiv. | |
|
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5c, PCL6 (XL) |
|
||
Opzionali | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS | |
|
||
Risoluzione | 1.200 dpi | |
|
||
Interfacce | Di serie | I/F host USB |
|
||
USB2.0 | ||
|
||
Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ||
|
||
Opzionali | IEEE 1284/ECP | |
|
||
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, supporto WPA) | ||
|
||
Slot USB2.0/SD | ||
|
||
Ethernet 1000Base-T | ||
|
||
Protocolli di rete | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
|
||
Ambienti supportati | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 | |
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 o successivo | ||
|
||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
||
Macintosh OS X v10.2 o successivo | ||
|
||
SAP® R/3® 3.x o successivo, mySAP ERP2004 o successivo | ||
|
||
NDPS Gateway | ||
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
AS/400® con OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione | B/N | 44 immagini al minuto (A4/LET LEF) |
|
||
A colori | 44 immagini al minuto (A4/LET LEF) | |
|
||
Risoluzione | Max. 600 dpi | |
|
||
Formato originali | A5 – A3 | |
|
||
Formati file | PDF/JPEG/TIFF/PDF ad alta compressione | |
|
||
Driver incorporati | Rete, TWAIN | |
|
||
Scan to e-mail | SMTP, POP3 | |
|
||
Indirizzi di destinazione Scan to e-mail | Max. 500 per lavoro | |
|
||
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 2.000 | |
|
||
Rubrica | Tramite LDAP o su disco fisso locale | |
|
||
Scan to folder | SMB, FTP, NCP | |
|
||
Destinazioni | Max. 50 cartelle per lavoro | |
|
||
SOLUZIONI SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX |
||
|
||
Linee | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) | |
|
||
Velocità modem | Max. 33,6 Kbps | |
|
||
Risoluzione | Standard/Dettaglio | 200 x 100 – 200 dpi |
|
||
Max. | 400 x 400 dpi (opzionale) | |
|
||
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocità di scansione | 36 fogli al minuto | |
|
||
Memoria | Di serie | 4 MB |
|
||
Max. | 28 MB | |
|
||
Memoria di backup | Sì |
Ricoh Aficio MPC2051
1.099,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE A COLORI A3/A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R. by-pass, 2 cassetti, scheda fax, scheda di rete e USB 2.0, supporto su ruote
- Toner b/n e colore da 9.500 pagine e kit di manutenzione da 80.000 pagine inclusi
- Stampa e copia a colori ad alta qualità rapide, economiche e alla stessa velocità del bianco e nero
- Copia, stampa, scansione e fax di serie
- Rispetto dell’ambiente e contenimento dei consumi di energia
- Risparmio di tempo, spazio e denaro grazie a funzionalità innovative
- Protezione dei dati e conformità alle normative con le opzioni di sicurezza avanzate
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MPC2051
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Aficio™MP C2551 consentono di produrre documenti a colori a costi contenuti offrendo al tempo stesso un ingombro ridotto e un impatto ambientale minimo. Queste periferiche, sviluppate con tecnologia avanzata, garantiscono risultati a colori professionali e, grazie alla stampa in A3 altamente produttiva, permettono di ridurre l’impatto sull’ambiente e risparmiare tempo e denaro.
Esaurito