COPIATRICE |
||
|
||
Procedimento di copiatura | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
|
||
Velocità di copiatura | A colori | 30 cpm rispettiv. |
|
||
B/N | 30 cpm rispettiv. | |
|
||
Risoluzione | 600 dpi | |
|
||
Copie multiple | Fino a 999 | |
|
||
Preriscaldamento | 20 secondi | |
|
||
Prima copia | A colori | Inferiore a 7,3 secondi |
|
||
B/N | Inferiore a 4,8 secondi | |
|
||
Zoom | 25 – 400% (con passi dell’1%) | |
|
||
Memoria | Di serie | 1,5 GB + Disco fisso da 160 GB |
|
||
Capacità carta | Di serie | 2 cassetti carta da 250 fogli |
|
||
Vassoio by-pass 100 fogli | ||
|
||
Max. | 1.600 fogli | |
|
||
Max. | 650 fogli | |
|
||
Formati carta | A6 – A3 | |
|
||
Grammatura carta | Cassetto carta 1 | 60 – 256 g/m² |
|
||
Cassetto carta 2 | 60 – 169 g/m² | |
|
||
Alimentatore by-pass | 52 – 300 g/m² | |
|
||
Fronte-retro | 60 – 105 g/m² | |
|
||
Dimensioni (L x P x A) | 670 x 682 x 880 mm (con l’ARDF) | |
|
||
Peso | 120 kg (con l’ARDF) | |
|
||
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Assorbimento elettrico | In funzione | Max. 1.7 kW |
|
||
Modo Autospegnimento | 1,1 W | |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Velocità di stampa | A colori | 30 ppm rispettiv. |
|
||
B/N | 30 ppm rispettiv. | |
|
||
Linguaggi stampante | Di serie | PCL5c, PCL6 (XL), PDF |
|
||
Opzionali | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Risoluzione | 1.200 dpi | |
|
||
Interfacce | Di serie | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opzionali | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T | |
|
||
Protocolli di rete | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opzionale) | |
|
||
Ambienti supportati | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Macintosh OS X Native v10.2 or later, UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1, Novell® Netware® : v6.5, SAP® R/3® : SAP® R/3® | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione | B/N | 51 immagini al minuto (A4/LET LEF) |
|
||
A colori | 51 immagini al minuto (A4/LET LEF) | |
|
||
Risoluzione | Max. 600 dpi | |
|
||
Formato originali | A5 – A3 | |
|
||
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF ad alta compressione pagina singola, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF ad alta compressione multipagina, PDF-A multipagina | |
|
||
Driver incorporati | Rete, TWAIN | |
|
||
Scan to e-mail | SMTP, POP3. IMAP4 | |
|
||
Indirizzi di destinazione Scan to e-mail | Max. 500 per lavoro | |
|
||
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 2.000 | |
|
||
Rubrica | Tramite LDAP o su disco fisso locale | |
|
||
Scan to folder | SMB, FTP, NCP | |
|
||
Destinazioni | Max. 50 cartelle per lavoro | |
|
||
SOLUZIONI SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX |
||
|
||
Linee | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) | |
|
||
Velocità modem | Max. 33,6 Kbps | |
|
||
Risoluzione | Standard/Dettaglio | 200 x 100 – 200 dpi |
|
||
Max. | 400 x 400 dpi (opzionale) | |
|
||
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocità di scansione | 36 fogli al minuto | |
|
||
Memoria | Di serie | 4 MB |
|
||
Max. | 28 MB | |
|
||
Memoria di backup | Sì |
Ricoh Aficio MPC3002
1.299,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE A COLORI A3/A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R. by-pass, 2 cassetti, scheda fax, scheda di rete e USB 2.0, supporto su ruote
- Toner b/n e colore da 9.500 pagine e kit di manutenzione da 80.000 pagine inclusi
- Smart Operation Panel semplice e intuitivo
- Nuovo processore Intel per aumentare la produttività
- Sensore di rilevamento di presenza
- 4 opzioni di finitura di alta qualità
- Stampe professionali con possibilità di realizzare banner
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MPC3002
- Compatibile Windows 8/8.1/10
Affidabilità, produttività, alta qualità di stampa. Sono le caratteristiche di questo multifunzione Smart a colori A3. Progettato per offrire soluzioni multifunzione ad alta produttività e dotato dell’innovativo Smart Operation Panel, questo dispositivo permette di aumentare la produttività in ambienti polifunzionali. Stampa 30 pagine al minuto per soddisfare le esigenze di uffici con elevati volumi di lavoro e dispone di un nuovo processore Intel. La pinzatura senza punti permette di ridurre l’impatto ambientale. Il rapido ripristino dal modo sospensione e i bassi valori TEC significano maggiore produttività e minori costi energetici.
Esaurito