INFORMAZIONI GENERALI
Tipo | Sistema multifunzione A3 a colori |
Tecnologia | KYOCERA Laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™ |
Velocità del motore | Fino a 25/13 ppm A4/A3 a colori e in b/n |
Risoluzione stampa | 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi |
Tempo di riscaldamento | Circa 45 secondi o meno |
Tempo prima copia | Circa 7.9 sec. o meno in b/n 9.9 sec. o meno a colori |
Dimensioni (L x P x A) | 594 x 699 x 862 mm |
Peso | Unità principale + alimentatore originali standard circa 95.5 kg |
Potenza assorbita | Modo stampa: 651 W (a colori, b/n), Modo pronto: 145 W, Modo a riposo: 16 W |
Alimentazione | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Stampa: 63.8 dB(A) a colori, 63.8 dB(A) in b/n Stand-by (modo pronto): 49 dB(A) |
Certificazioni | GS, TÜV, CE – GS, TÜV, CE Questo prodotto è stato realizzato da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHs |
Memoria | 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | By-pass multiuso da 100 fogli A4, 60–256 g/m², A6R–A3; cassetti universali 2 x 500 fogli, 60–256 g/m², A5R–A3 |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 2.100 fogli A4 (con cassetti aggiuntivi) |
Unità fronte-retro | Funzionalità fronte-retro: standard supporta A5–A3, 60–220 g/m² |
Capacità vassoio di uscita | Max. 280 fogli (250 fogli, 30 fogli separatore lavori) |
Alimentatore di originali | Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, 45–160 g/m², A5R–A3, folio |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali. |
STAMPANTE
Processore | IBM PowerPC 750CL/600 MHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE |
Emulazioni | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Font | 93 outline fonts (PCL6), 8 fonts (Windows Vista), 136 fonts (KPDL3), 45 types of one-dimensional barcodes plus two-dimensional barcode (PDF -417) |
Funzioni | Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzionalità di archiviazione e gestione lavori Funzioni |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta |
COPIATRICE
Risoluzione di fotoCOPIA | 600 x 600 dpi |
Formato originale massimo | A3 |
Funzioni di copia digitale | Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modo copertina, opuscolo, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro |
Modalità di esposizione | Automatico, manuale: 7 o 13 incrementi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 5R / 5I |
Zoom | 25 – 400 % con incrementi dell’1 % |
Copia continua | 1 – 999 |
Regolazioni immagine | Testo + foto, testo, foto, mappa |
SCANNER
Tipo di file | PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A-(1a & 1b), JPEG, TIFF, XPS |
Riconoscimento originale | Foto, testo + foto, testo, ottimizzato per OCR |
Formato massimo di scansione | A3 |
Funzionalità | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to- USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete, scansione WSD |
Risoluzione di scansione | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 scale di grigi) |
Velocità di scansione | 48 ipm (A4, 300 dpi, solo fronte), b/n e colore |
INTERFACCE
Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT. |