Kyocera TASKalfa 3501i
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo | Sistema multifunzione A3 monocromatica |
Tecnologia | KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™ |
Velocità del motore | Fino a 35/17 pagine al minuto A4/A3 |
Risoluzione stampa | 600×600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi |
Tempo di riscaldamento | Circa 23 secondi o inferiore |
Tempo prima copia | Circa 4,7 secondi o inferiore |
Dimensioni (L x P x A) | Unità principale: 668 x 767 x 747 mm |
Peso | Unità principale: circa 82 kg |
Potenza assorbita | Stampa: 660 W, Modalità pronto: 170 W, Modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio energetico 1,8 W |
Alimentazione | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296) Stampa: 48,8 dB(A) LpA; Stand-by (modalità pronto): 33,2 dB(A) LpA |
Certificazioni | GS, TÜV, CE – Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS |
Memoria | 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m² (banner 136–163 g/m²), A6R–305 x 457 mm, fogli a rubrica (136–256 g/m²) banner max. 305 x 1.220 mm; cassetti universali 2 x 500, 60–220 g/m2, 140 x 182–305 x 457 mm |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 7.150 fogli A4 |
Unità fronte-retro | Supporta i formati A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m² |
Capacità vassoio di uscita | 250 fogli a faccia in giù, capacità max 4300 fogli |
Casse formati e peso carta | 60–300 g/m², A6R-305 x 457 mm, Banner max. 305 x 1.220 mm |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera in condizioni ambientali normali. |
STAMPA
Processore | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE IIe |
Emulazioni | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (PostScript® 3 compatibile), XPS Direct print, PDF Direct print |
Font | 93 font scalabili (PCL ), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF -417) |
Funzioni | Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro. |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta |
COPIA
Formato originale massimo | A3 |
Funzioni di copia digitale | Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca |
Modalità di esposizione | Auto, manuale 7 o 13 passaggi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 5R/5I |
Zoom | 25 – 400 % con incrementi dell’ 1% |
Copia continua | 1 – 999 |
Regolazioni immagine | Testo, Foto, Testo + Foto, mappa |
SCANSIONE
Tipo di file | PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a & 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS |
Riconoscimento originale | Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR |
Formato massimo di scansione | A3 |
Funzionalità | Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD |
Risoluzione di scansione | 600, 400, 300, 200, 200×100, 200×400, (256 scale di grigio) |
Velocità di scansione | 160 immagini b/n al minuto, 80 immagini a colori al minuto, (A4, 300 dpi con DP-772) |
INTERFACCE
Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale |