INFORMAZIONI GENERALI |
||
|
||
Preriscaldamento: | 23 secondi | |
|
||
Prima pagina: | A colori: | 11 secondi |
|
||
B/N: | 7 secondi | |
|
||
Velocità di raccolta max: | A colori: | 30 pagine al minuto |
|
||
B/N: | 30 pagine al minuto | |
|
||
Memoria: | Max.: | 1 GB |
|
||
Dimensioni (L x P x A): | 498 x 532 x 505 mm | |
|
||
Peso: | 45 kg | |
|
||
Alimentazione elettrica: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIATRICE |
||
|
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
|
||
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
|
||
Risoluzione: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell’1% | |
|
||
STAMPANTE |
||
|
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Risoluzione: | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi | |
|
||
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protocolli di rete: | Di serie: | TCP/IP |
|
||
Opzionali: | IPX/SPX | |
|
||
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 o successivo | |
|
||
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o successivo | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 30 originali al minuto |
|
||
B/N: | Max. 30 originali al minuto | |
|
||
Risoluzione: | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | |
|
||
Formato originali: | A4, A5, B5 | |
|
||
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | |
|
||
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
|
||
Scan to: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
||
Cartella: | SMB, FTP, NCP (Opzionali) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Linee: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG) |
|
||
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocità di scansione: | 2,4 secondi | |
|
||
Memoria: | 4 MB | |
|
||
Memoria di backup: | Si | |
|
||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
|
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A4, A5 |
|
||
Alimentatore by-pass: | A4, A6 | |
|
||
Capacità carta: | Max.: | 1.350 fogli |
|
||
Capacità di raccolta: | Max.: | 200 fogli |
|
||
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 60 – 163 g/m² |
|
||
Alimentatore by-pass: | 60 – 220 g/m² | |
|
||
Fronte-retro: | 60 – 163 g/m² | |
|
||
AMBIENTE |
||
|
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1,2 kW |
|
||
Modalità Ready: | 45 W | |
|
||
Modalità Sleep: | 1,2/1,3 W | |
|
||
TEC (Consumo tipico di elettricità): | 1.170/1.191 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor | |
|
||
Web SmartDeviceMonitor® | ||
|
||
Web Image Monitor | ||
|
||
Opzionali: | Unicode Font Package per SAP | |
Ricoh Aficio MPC305SPF
749,00€ +IVA
MULTIFUNZIONE A COLORI A4 FULL SYSTEM, RICONDIZIONATO CON GARANZIA 12 MESI
- Completa di: ARDF, F/R, by-pass, 1 cassetto, scheda fax, scheda di rete e USB 2.0
- Toner b/n da 12.000 pagine e colore da 4.000 pagine, kit di manutenzione nero da 60.000 pagine e colore da 24.000 pagine inclusi
- Semplice da usare
- Altamente produttiva
- Scansione professionale
- Settaggio delle quote e fronte-retro
- Bassi consumi energetici
- Driver stampante e scanner scaricabili da qui
- Brochure Ricoh Aficio MPC305SPF
- Compatibile Windows 8/8.1/10
MP C305SPF è una periferica A4 che offre le funzioni di stampa, copia, fax e scansione a colori. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l’utilizzo è molto semplice. L’innovativa piattaforma Ricoh con controller GWNX offre funzionalità solitamente disponibili solo su periferiche A3. Il design lineare e semplice consente di ottimizzare lo spazio.
Esaurito